根據《财政部 教育部 人力資源社會保障部退役軍人部中央軍委國防動員部關于印發<學生資助資金管理辦法>的通知》(财教〔2021〕310 号)、《省财政廳 省教育廳 省人力資源和社會保障廳 省退役軍人事務廳關于印發<黑龍江省學生資助資金管理辦法>和<黑龍江省學生資助資金管理實施細則>的通知》(黑财規〔2023〕7 号)相關規定,及《關于印發〈bevictor伟德官网學生資助資金管理辦法〉的通知》(校發〔2024〕20 号)文件相關要求,按照bevictor伟德官网《bevictor伟德官网研究生學業獎助學金評定細則(2023年12月修訂)》,經研究生本人申報,bevictor伟德官网研究生學業獎助學金評審委員會評定,學院2022級、2023級、2024級碩士、博士研究生共有313名學生獲得2023-2024學年研究生學業獎助學金。
具體名額分配如下:
2024級研究生66個名額:一等學業獎學金13名,其中博士11名,碩士2名,二等學業獎學金53名。
2023級學術型碩士研究生44個名額:學業獎學金19名,一等學業助學金6名,二等學業助學金19名。
2023級專業型碩士研究生75個名額:學業獎學金32名,一等學業助學金11名,二等學業助學金32名。
2023級博士研究生8個名額:一等學業獎學金2名,二等學業獎學金3名,學業助學金3名。
2022級碩士研究生109個名額:學業獎學金47名,一等學業助學金16名,二等學業助學金47名。
2022級博士研究生11個名額:一等學業獎學金2名,二等學業獎學金4名,學業助學金5名。
具體名單如下:
2024級研究生學業獎學金(一年級獎學金)
序号 | 學号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 2410403069 | 袁登科 | 一等 |
2 | 2410403070 | 張羅剛 | 一等 |
3 | 2410403074 | 苗德華 | 一等 |
4 | 2410403073 | 張立寶 | 一等 |
5 | 2410403071 | 張嘉臣 | 一等 |
6 | 2410403068 | 邵雅麗 | 一等 |
7 | 2410403066 | 陳政宇 | 一等 |
8 | 2410403067 | 周天 | 一等 |
9 | 2410403072 | 李文文 | 一等 |
10 | 2410402123 | 李源博 | 一等 |
11 | 2410402122 | 馬國良 | 一等 |
12 | 2420400008 | 馬鑫乙 | 一等 |
13 | 2420400043 | 于鑫 | 一等 |
14 | 2420400002 | 張浩楠 | 二等 |
15 | 2420400019 | 趙黎彬 | 二等 |
16 | 2420400004 | 孔德渠 | 二等 |
17 | 2420400001 | 汪宇航 | 二等 |
18 | 2420400009 | 李澤坤 | 二等 |
19 | 2420400007 | 趙梓任 | 二等 |
20 | 2420400006 | 陳世啟 | 二等 |
21 | 2420400005 | 宋雨芃 | 二等 |
22 | 2420400003 | 劉北平 | 二等 |
23 | 2420400029 | 王婧涵 | 二等 |
24 | 2420400010 | 王一植 | 二等 |
25 | 2420400011 | 王思維 | 二等 |
26 | 2420400046 | 鮑方博 | 二等 |
27 | 2420400061 | 周新毅 | 二等 |
28 | 2420400062 | 嶽喜浩 | 二等 |
29 | 2420400050 | 羅洋 | 二等 |
30 | 2420400049 | 邵明麗 | 二等 |
31 | 2420400048 | 陳龍飛 | 二等 |
32 | 2420410065 | 曹旭 | 二等 |
33 | 2420410066 | 張俊傑 | 二等 |
34 | 2420410067 | 梁宸 | 二等 |
35 | 2420410083 | 李佳峻 | 二等 |
36 | 2420410069 | 李仁濤 | 二等 |
37 | 2420410070 | 馬志永 | 二等 |
38 | 2420410072 | 周晉京 | 二等 |
39 | 2420410147 | 石洋 | 二等 |
40 | 2420410129 | 潘現宇 | 二等 |
41 | 2420410088 | 劉佳煜 | 二等 |
42 | 2420410089 | 于金亮 | 二等 |
43 | 2420410126 | 高潔 | 二等 |
44 | 2420410140 | 崔佃鵬 | 二等 |
45 | 2420410130 | 陳鵬 | 二等 |
46 | 2420410122 | 李效鵬 | 二等 |
47 | 2420410103 | 楊思遠 | 二等 |
48 | 2420410090 | 李軍寶 | 二等 |
49 | 2420410125 | 張淩雨 | 二等 |
50 | 2420410148 | 趙建輝 | 二等 |
51 | 2420410092 | 張慧 | 二等 |
52 | 2420410094 | 孫穎 | 二等 |
53 | 2420410098 | 徐躍強 | 二等 |
54 | 2420410095 | 黃碩 | 二等 |
55 | 2420410150 | 李東源 | 二等 |
56 | 2420410151 | 馬行睿 | 二等 |
57 | 2420410128 | 馮金洋 | 二等 |
58 | 2420410108 | 陳卓 | 二等 |
59 | 2420410127 | 賈瓊 | 二等 |
60 | 2420410149 | 王欽韬 | 二等 |
61 | 2420410175 | 王帥傑 | 二等 |
62 | 2420410160 | 畢智強 | 二等 |
63 | 2420410161 | 王奕蘅 | 二等 |
64 | 2420410171 | 杜帥超 | 二等 |
65 | 2420410162 | 高宏遠 | 二等 |
66 | 2420410163 | 史瑩超 | 二等 |
2023級學術型碩士研究生學業獎助學金
序号 | 學号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 2320400065 | 李展赫 | 學業獎學金 |
2 | 2320400001 | 李光政 | 學業獎學金 |
3 | 2320400066 | 王君博 | 學業獎學金 |
4 | 2320400005 | 張力 | 學業獎學金 |
5 | 2320400014 | 宋傳洋 | 學業獎學金 |
6 | 2320400018 | 王震華 | 學業獎學金 |
7 | 2320400026 | 馬宇龍 | 學業獎學金 |
8 | 2320400044 | 于淼 | 學業獎學金 |
9 | 2320400009 | 徐欣雅 | 學業獎學金 |
10 | 2320400011 | 谷銘浩 | 學業獎學金 |
11 | 2320400054 | 程賀 | 學業獎學金 |
12 | 2320400042 | 齊祖鳴 | 學業獎學金 |
13 | 2320400035 | 史玉祥 | 學業獎學金 |
14 | 2320400045 | 魏岩瑞 | 學業獎學金 |
15 | 2320400053 | 宋青青 | 學業獎學金 |
16 | 2320400040 | 馬碩 | 學業獎學金 |
17 | 2320400010 | 代雨竹 | 學業獎學金 |
18 | 2320400059 | 高婧 | 學業獎學金 |
19 | 2320400038 | 麥凱鈞 | 學業獎學金 |
20 | 2320400061 | 高立彬 | 一等學業助學金 |
21 | 2320400047 | 胡蕊 | 一等學業助學金 |
22 | 2320400004 | 歐陽俊傑 | 一等學業助學金 |
23 | 2320400012 | 雷凱維 | 一等學業助學金 |
24 | 2320400064 | 袁方 | 一等學業助學金 |
25 | 2320400062 | 馮禹瑄 | 一等學業助學金 |
26 | 2320400013 | 蔣宇洋 | 二等學業助學金 |
27 | 2320400021 | 王馨怡 | 二等學業助學金 |
28 | 2320400003 | 楊彬傑 | 二等學業助學金 |
29 | 2320400008 | 紀彤彤 | 二等學業助學金 |
30 | 2320400051 | 王俊鴛 | 二等學業助學金 |
31 | 2320400032 | 儀志鑫 | 二等學業助學金 |
32 | 2320400055 | 王曉傑 | 二等學業助學金 |
33 | 2320400016 | 孟鑫 | 二等學業助學金 |
34 | 2320400049 | 董柏兵 | 二等學業助學金 |
35 | 2320400002 | 陳冠彤 | 二等學業助學金 |
36 | 2320400029 | 宋安宇 | 二等學業助學金 |
37 | 2320400056 | 顔健 | 二等學業助學金 |
38 | 2320400043 | 王迪 | 二等學業助學金 |
39 | 2320400039 | 趙越 | 二等學業助學金 |
40 | 2320400063 | 劉婷婷 | 二等學業助學金 |
41 | 2320400046 | 張凱 | 二等學業助學金 |
42 | 2320400007 | 崔雲海 | 二等學業助學金 |
43 | 2320400052 | 沈妍 | 二等學業助學金 |
44 | 2320400060 | 姜雨昕 | 二等學業助學金 |
2023級專業型碩士研究生學業獎助學金
序号 | 學号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 2320410076 | 張倩 | 學業獎學金 |
2 | 2320410117 | 李嘉洋 | 學業獎學金 |
3 | 2320410097 | 李微微 | 學業獎學金 |
4 | 2320410089 | 葉海天 | 學業獎學金 |
5 | 2320410099 | 翟新苗 | 學業獎學金 |
6 | 2320410070 | 于秉楠 | 學業獎學金 |
7 | 2320410160 | 趙江 | 學業獎學金 |
8 | 2320410145 | 徐顯美 | 學業獎學金 |
9 | 2320410141 | 李成龍 | 學業獎學金 |
10 | 2320410069 | 王麒童 | 學業獎學金 |
11 | 2320410148 | 李思念 | 學業獎學金 |
12 | 2320410169 | 張渝曼 | 學業獎學金 |
13 | 2320410108 | 蔣懋星 | 學業獎學金 |
14 | 2320410131 | 王春蕊 | 學業獎學金 |
15 | 2320410159 | 佟強 | 學業獎學金 |
16 | 2320410088 | 王子堅 | 學業獎學金 |
17 | 2320410124 | 程森 | 學業獎學金 |
18 | 2320410121 | 唐飛 | 學業獎學金 |
19 | 2320410125 | 張重言 | 學業獎學金 |
20 | 2320410067 | 王曉晨 | 學業獎學金 |
21 | 2320410109 | 周雪鋒 | 學業獎學金 |
22 | 2320410091 | 劉康 | 學業獎學金 |
23 | 2320410119 | 張守震 | 學業獎學金 |
24 | 2320410112 | 陳心怡 | 學業獎學金 |
25 | 2320410101 | 王豔傑 | 學業獎學金 |
26 | 2320410163 | 邢洪源 | 學業獎學金 |
27 | 2320410162 | 張琪 | 學業獎學金 |
28 | 2320410071 | 趙凱 | 學業獎學金 |
29 | 2320410161 | 王雨楠 | 學業獎學金 |
30 | 2320410170 | 吉佳良 | 學業獎學金 |
31 | 2320410106 | 邱傳華 | 學業獎學金 |
32 | 2320410096 | 劉善濤 | 學業獎學金 |
33 | 2320410152 | 張雨姣 | 一等學業助學金 |
34 | 2320410074 | 陸婉瑜 | 一等學業助學金 |
35 | 2320410105 | 肖明 | 一等學業助學金 |
36 | 2320410120 | 苗慧冉 | 一等學業助學金 |
37 | 2320410086 | 宋佳峰 | 一等學業助學金 |
38 | 2320410092 | 靳繼發 | 一等學業助學金 |
39 | 2320410172 | 劉喆 | 一等學業助學金 |
40 | 2320410111 | 劉松霖 | 一等學業助學金 |
41 | 2320410173 | 範梓豪 | 一等學業助學金 |
42 | 2320410156 | 盛廣傑 | 一等學業助學金 |
43 | 2320410168 | 梁簡 | 一等學業助學金 |
44 | 2320410095 | 鄒智民 | 二等學業助學金 |
45 | 2320410094 | 陸浩然 | 二等學業助學金 |
46 | 2320410107 | 李鑫雨 | 二等學業助學金 |
47 | 2320410102 | 劉智聰 | 二等學業助學金 |
48 | 2320410123 | 席楚雲 | 二等學業助學金 |
49 | 2320410098 | 喬京懷 | 二等學業助學金 |
50 | 2320410068 | 張夢姣 | 二等學業助學金 |
51 | 2320410134 | 董明銳 | 二等學業助學金 |
52 | 2320410104 | 趙洋 | 二等學業助學金 |
53 | 2320410113 | 葉津麟 | 二等學業助學金 |
54 | 2320410140 | 劉潔 | 二等學業助學金 |
55 | 2320410072 | 關倩瑜 | 二等學業助學金 |
56 | 2320410149 | 淮卓桦 | 二等學業助學金 |
57 | 2320410073 | 隋尚文 | 二等學業助學金 |
58 | 2320410143 | 徐濤 | 二等學業助學金 |
59 | 2320410158 | 戴明凱 | 二等學業助學金 |
60 | 2320410078 | 闫佳楠 | 二等學業助學金 |
61 | 2320410087 | 周佳 | 二等學業助學金 |
62 | 2320410150 | 李國健 | 二等學業助學金 |
63 | 2320410166 | 宋淑偉 | 二等學業助學金 |
64 | 2320410116 | 霍禹衡 | 二等學業助學金 |
65 | 2320410171 | 張軒睿 | 二等學業助學金 |
66 | 2320410100 | 蔡福鑫 | 二等學業助學金 |
67 | 2320410103 | 李珂恺 | 二等學業助學金 |
68 | 2320410093 | 司禹 | 二等學業助學金 |
69 | 2320410122 | 張瀚勻 | 二等學業助學金 |
70 | 2320410142 | 謝韫澤 | 二等學業助學金 |
71 | 2320410155 | 羅家偉 | 二等學業助學金 |
72 | 2320410114 | 窦毅 | 二等學業助學金 |
73 | 2320410153 | 王澤 | 二等學業助學金 |
74 | 2320410080 | 顧健伊 | 二等學業助學金 |
75 | 2320410115 | 張宇潇 | 二等學業助學金 |
2023級博士研究生學業獎助學金
序号
學号
姓名
獎學金等級
1
2310403058
陳松钰
一等學業獎學金
2
2310402108
鄭集文
一等學業獎學金
3
2310403059
雷赫珊
二等學業獎學金
4
2310403063
李向奎
二等學業獎學金
5
2310403061
姚文傑
二等學業獎學金
6
2310403062
高天宇
學業助學金
7
2310403060
汪洋
學業助學金
8
2310402107
高超
學業助學金
2022級碩士研究生學業獎助學金
序号
學号
姓名
獎學金等級
1
2220410065
玄奇凡
學業獎學金
2
2220400003
陳勇
學業獎學金
3
2220400017
梁皓涵
學業獎學金
4
2220400008
謝委衡
學業獎學金
5
2220400027
邵蔚
學業獎學金
6
2220400039
李響
學業獎學金
7
2220410057
邱瑾
學業獎學金
8
2220410118
楊博宇
學業獎學金
9
2220400006
程新
學業獎學金
10
2220400010
張昕源
學業獎學金
11
2220410094
楊曉龍
學業獎學金
12
2220400001
馬興
學業獎學金
13
2220400041
張斌斌
學業獎學金
14
2220410111
李春紅
學業獎學金
15
2220410086
張清寶
學業獎學金
16
2220400026
邵春銳
學業獎學金
17
2220410125
羅智泰
學業獎學金
18
2220410127
王貝貝
學業獎學金
19
2220400023
吳躍虎
學業獎學金
20
2220410066
郭璐瑤
學業獎學金
21
2220400037
楊琳
學業獎學金
22
2220410126
李潤澤
學業獎學金
23
2220400019
王祺
學業獎學金
24
2220400011
王薇
學業獎學金
25
2220410137
李偉卓
學業獎學金
26
2220410136
楊磊
學業獎學金
27
2220410073
于露
學業獎學金
28
2220400015
張鄭
學業獎學金
29
2220400049
白博超
學業獎學金
30
2220400025
徐欣瑤
學業獎學金
31
2220410141
王文韬
學業獎學金
32
2220400012
張澐凱
學業獎學金
33
2220400021
趙德磊
學業獎學金
34
2220400029
亓倩
學業獎學金
35
2220400005
顧學瑞
學業獎學金
36
2220400014
劉珊
學業獎學金
37
2220410080
徐姝昱
學業獎學金
38
2220410061
王新宇
學業獎學金
39
2220410064
高可心
學業獎學金
40
2220400007
劉文傑
學業獎學金
41
2220410104
鄒英男
學業獎學金
42
2220410124
張前賀
學業獎學金
43
2220410093
吳起慧
學業獎學金
44
2220400053
趙天誠
學業獎學金
45
2220400002
馬鵬源
學業獎學金
46
2220410091
魏海月
學業獎學金
47
2220400052
張杭
學業獎學金
48
2220400048
吳金明
一等學業助學金
49
2220410085
姜昊
一等學業助學金
50
2220410068
滕文瑤
一等學業助學金
51
2220410069
許謙
一等學業助學金
52
2220410110
李洋洋
一等學業助學金
53
2220400047
徐敏明
一等學業助學金
54
2220410099
王昊
一等學業助學金
55
2220400035
王雲夢
一等學業助學金
56
2220410067
周信澎
一等學業助學金
57
2220410108
王姝懿
一等學業助學金
58
2220400004
王志強
一等學業助學金
59
2220410109
許浩越
一等學業助學金
60
2220410152
李想
一等學業助學金
61
2220400043
李滌塵
一等學業助學金
62
2220410072
尚宸羽
一等學業助學金
63
2220410131
孫哲
一等學業助學金
64
2220410114
孫文澤
二等學業助學金
65
2220410122
孫安祺
二等學業助學金
66
2220410092
劉鑫淼
二等學業助學金
67
2220410117
朱可桐
二等學業助學金
68
2220410155
李雨菲
二等學業助學金
69
2220400030
張秀霞
二等學業助學金
70
2220410103
張香香
二等學業助學金
71
2220410101
趙夢迪
二等學業助學金
72
2220410083
王海濤
二等學業助學金
73
2220400031
馬浩維
二等學業助學金
74
2220400056
鐘成宇
二等學業助學金
75
2220400022
李鳳穎
二等學業助學金
76
2220410105
劉宸睿
二等學業助學金
77
2220400055
蘭詣偉
二等學業助學金
78
2220410075
楊智博
二等學業助學金
79
2220410102
唐璐
二等學業助學金
80
2220410145
冀志豔
二等學業助學金
81
2220400028
王钺
二等學業助學金
82
2220410098
呂志皓
二等學業助學金
83
2220400040
臧家彤
二等學業助學金
84
2220410100
孫亮
二等學業助學金
85
2220410096
曲芮瑤
二等學業助學金
86
2220410090
何正陽
二等學業助學金
87
2220410132
許靖
二等學業助學金
88
2220410107
黃博
二等學業助學金
89
2220410143
何迦南
二等學業助學金
90
2220410097
高碩
二等學業助學金
91
2220410082
張博群
二等學業助學金
92
2220410154
徐希希
二等學業助學金
93
2220410160
袁卓
二等學業助學金
94
2220400032
杜孝強
二等學業助學金
95
2220410077
張博
二等學業助學金
96
2220400038
唐超
二等學業助學金
97
2220410140
焦幹
二等學業助學金
98
2220410060
孫宏博
二等學業助學金
99
2220400051
程宇
二等學業助學金
100
2220410081
管志琦
二等學業助學金
101
2220410128
宋傳朗
二等學業助學金
102
2220400016
劉雯
二等學業助學金
103
2220400018
林志欣
二等學業助學金
104
2220400020
侯義凱
二等學業助學金
105
2220410135
安興
二等學業助學金
106
2220410089
王浩宇
二等學業助學金
107
2220400050
張來聖
二等學業助學金
108
2220410113
湯志垚
二等學業助學金
109
2220410158
陳鏡西
二等學業助學金
2022級博士研究生學業獎助學金
序号
學号
姓名
獎學金等級
1
2210403072
劉佳
一等學業獎學金
2
2210403068
徐銘聰
一等學業獎學金
3
2210402075
王元飒
二等學業獎學金
4
2210402067
關志博
二等學業獎學金
5
2210403073
劉涵
二等學業獎學金
6
2210403066
梁恒愉
二等學業獎學金
7
2210403074
楊玉
學業助學金
8
2210403070
金晶
學業助學金
9
2210403071
王旭輝
學業助學金
10
2210403069
梅三林
學業助學金
11
2210403065
吳鵬
學業助學金
本着公開、公正、公平原則,現對推薦對象進行公示。即日起公示五個工作日,如有意見,可通過來電、來訪等形式反映。
電話:0451-86390661、86390667
地點:新教學主樓E1520室
bevictor伟德官网
2024年9月27日